HİSA Ölçme Değerlendirme Sonuç Raporu
Detay Liste CSV İndir477Toplam test
199Katılımcı
96.12Ortalama puan
51Firma sayısı
Firma Bazında Özet Rapor
| Firma | Katılımcı | Test Sayısı | Ön Test Ort. | Son Test Ort. | Gelişim | Genel Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 97.00 | 100.00 | 3.00 | 98.33 | |
| Afet işleri | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| Afet işleri ve risk yönetimi dairesi başkanlığı | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 | ||
| Aktif yaşam merkezleri şube müdürlüğü | 1 | 1 | 95.00 | 95.00 | ||
| B.B.B | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| BBB | 18 | 18 | 95.91 | 98.57 | 2.66 | 96.94 |
| BBB çevre | 1 | 1 | 90.00 | 90.00 | ||
| BBB Çevre Dairesi | 19 | 19 | 98.67 | 98.75 | 0.08 | 98.68 |
| BBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| Binted | 9 | 9 | 97.00 | 97.50 | 0.50 | 97.22 |
| BİNTED A.Ş. | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| Birsa Büyükşehir Belediyesi | 4 | 4 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| Bırsa Büyükşehir Belediyesi | 2 | 2 | 100.00 | 95.00 | -5.00 | 97.50 |
| BURFAŞ | 3 | 3 | 100.00 | 100.00 | ||
| Bursa BB | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| Bursa büyğkşehir belediyesi | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| Bursa büyük şehir belediyesi | 3 | 3 | 85.00 | 85.00 | ||
| Bursa Büyükşehir | 8 | 8 | 100.00 | 95.00 | -5.00 | 99.38 |
| Bursa Büyükşehir belediyesi | 312 | 312 | 96.17 | 97.71 | 1.54 | 96.63 |
| Bursa büyükşehir belediyesi / veterinerlik dairesi | 1 | 1 | 95.00 | 95.00 | ||
| Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı | 1 | 1 | 90.00 | 90.00 | ||
| Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri | 2 | 2 | 90.00 | 90.00 | ||
| Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı | 7 | 7 | 100.00 | 100.00 | ||
| Bursa Büyükşehir Belediyesi İştirakler Şube Müdürlüğü | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 | ||
| Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başk. İş Güvenliği Şb.Md. | 4 | 4 | 97.50 | 95.00 | -2.50 | 96.25 |
| Bursa Büyükşehir Belediyesi;Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| Bursa Büyükşehir Belediyesi/Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü | 3 | 3 | 95.00 | 95.00 | ||
| Bursa Büyükşehir Belediyesi/İş ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü | 1 | 1 | 95.00 | 95.00 | ||
| Bursa Büyükşehir Belediyesi/İtfaiye Daire Başkanlığı | 4 | 4 | 95.00 | 100.00 | 5.00 | 97.50 |
| Bursa büyükşehir belediyesi/parklar ve bahçeler müdürlüğü | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 | ||
| Bursa Büyükşehir Beledşyesi | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| Bursa Büyükşehir Belesiyeai | 1 | 1 | 90.00 | 90.00 | ||
| Bursa buyuksehır beledıyesı | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| bursa kültür aş | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| Büyükşehir belediyesi | 6 | 6 | 91.67 | 91.67 | ||
| Büyükşehir belediyesi Güvenlik ve koruma şube müdürlüğü | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| Dindar | 1 | 1 | 95.00 | 95.00 | ||
| Gürkan | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 | ||
| Hisa | 5 | 5 | 76.25 | 100.00 | 23.75 | 81.00 |
| Hisa Danışmanlık | 3 | 3 | 100.00 | 100.00 | ||
| İş ve Meslek Edindirme Şube Müdürlügü | 2 | 2 | 80.00 | 80.00 | ||
| İştirakler şube müdürlüğü | 1 | 1 | 90.00 | 90.00 | ||
| İtfaiye dairesi başkanlığı | 4 | 4 | 100.00 | 100.00 | ||
| Kültür A.Ş | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| Kültür şube müdürlüğü | 3 | 3 | 97.50 | 80.00 | -17.50 | 91.67 |
| Pala | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| pürcü | 3 | 3 | 95.00 | 100.00 | 5.00 | 96.67 |
| Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı | 5 | 5 | 93.00 | 93.00 | ||
| Vet şube müdürlüğü | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 | ||
| Veteriner Şube Müdürlüğü | 5 | 5 | 100.00 | 100.00 | ||
| Zabita Dairesi Başkanlığı | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 |
Eğitim Bazında Özet Rapor
| Eğitim | Katılımcı | Test Sayısı | Ön Test Ort. | Son Test Ort. | Gelişim | Genel Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi | 59 | 59 | 98.08 | 98.00 | -0.08 | 98.05 |
| ISO 14001:2026 Çevre Yönetim Sistemi | 73 | 73 | 97.09 | 98.00 | 0.91 | 97.47 |
| ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | 47 | 47 | 95.43 | 97.50 | 2.07 | 96.49 |
| ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi | 41 | 41 | 87.93 | 96.25 | 8.32 | 90.37 |
| ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 257 | 257 | 95.77 | 97.95 | 2.18 | 96.15 |
Firma + Eğitim Bazında Özet Rapor
| Firma | Eğitim | Katılımcı | Test Sayısı | Ön Test Ort. | Son Test Ort. | Gelişim | Genel Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
| ISO 14001:2026 Çevre Yönetim Sistemi | 4 | 4 | 95.00 | 100.00 | 5.00 | 97.50 | |
| ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 3 | 3 | 97.50 | 100.00 | 2.50 | 98.33 | |
| Afet işleri | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| Afet işleri ve risk yönetimi dairesi başkanlığı | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 | ||
| Aktif yaşam merkezleri şube müdürlüğü | ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi | 1 | 1 | 95.00 | 95.00 | ||
| B.B.B | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| Bbb | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | 6 | 6 | 95.00 | 98.75 | 3.75 | 97.50 |
| BBB | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| BBB | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 10 | 10 | 95.63 | 97.50 | 1.88 | 96.00 |
| BBB çevre | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi | 1 | 1 | 90.00 | 90.00 | ||
| BBB Çevre Dairesi | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi | 3 | 3 | 85.00 | 100.00 | 15.00 | 95.00 |
| BBB Çevre Dairesi | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 16 | 16 | 99.64 | 97.50 | -2.14 | 99.38 |
| BBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı | ISO 14001:2026 Çevre Yönetim Sistemi | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| Binted | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | 4 | 4 | 97.50 | 95.00 | -2.50 | 96.25 |
| Binted | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 5 | 5 | 96.67 | 100.00 | 3.33 | 98.00 |
| BİNTED A.Ş. | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| Birsa Büyükşehir Belediyesi | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 4 | 4 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| Bırsa Büyükşehir Belediyesi | ISO 14001:2026 Çevre Yönetim Sistemi | 2 | 2 | 100.00 | 95.00 | -5.00 | 97.50 |
| Burfaş | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 3 | 3 | 100.00 | 100.00 | ||
| Bursa BB | ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| Bursa büyğkşehir belediyesi | ISO 14001:2026 Çevre Yönetim Sistemi | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| Bursa büyük şehir belediyesi | ISO 14001:2026 Çevre Yönetim Sistemi | 2 | 2 | 90.00 | 90.00 | ||
| Bursa büyük şehir belediyesi | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 1 | 1 | 75.00 | 75.00 | ||
| Bursa büyükşehir | ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi | 1 | 1 | 95.00 | 95.00 | ||
| Bursa Büyükşehir | ISO 14001:2026 Çevre Yönetim Sistemi | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 | ||
| Bursa Büyükşehir | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| Bursa Büyükşehir | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 4 | 4 | 100.00 | 100.00 | ||
| Bursa Büyükşehir Belediyesi | ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi | 40 | 40 | 98.70 | 98.24 | -0.46 | 98.50 |
| Bursa Büyükşehir Belediyesi | ISO 14001:2026 Çevre Yönetim Sistemi | 49 | 49 | 97.78 | 97.50 | -0.28 | 97.65 |
| Bursa Büyükşehir Belediyesi | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | 24 | 24 | 95.00 | 98.46 | 3.46 | 96.88 |
| Bursa Büyükşehir Belediyesi | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi | 29 | 29 | 93.75 | 95.00 | 1.25 | 94.14 |
| Bursa Büyükşehir Belediyesi | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 170 | 170 | 95.88 | 98.03 | 2.15 | 96.29 |
| Bursa büyükşehir belediyesi / veterinerlik dairesi | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 1 | 1 | 95.00 | 95.00 | ||
| Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı | ISO 14001:2026 Çevre Yönetim Sistemi | 1 | 1 | 90.00 | 90.00 | ||
| Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 2 | 2 | 90.00 | 90.00 | ||
| Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı | ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi | 7 | 7 | 100.00 | 100.00 | ||
| Bursa Büyükşehir Belediyesi İştirakler Şube Müdürlüğü | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 | ||
| Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başk. İş Güvenliği Şb.Md. | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | 2 | 2 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
| Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başk. İş Güvenliği Şb.Md. | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 2 | 2 | 100.00 | 95.00 | -5.00 | 97.50 |
| Bursa Büyükşehir Belediyesi;Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü | ISO 14001:2026 Çevre Yönetim Sistemi | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| Bursa Büyükşehir Belediyesi/Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 3 | 3 | 95.00 | 95.00 | ||
| Bursa Büyükşehir Belediyesi/İş ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 1 | 1 | 95.00 | 95.00 | ||
| Bursa Büyükşehir Belediyesi/İtfaiye Daire Başkanlığı | ISO 14001:2026 Çevre Yönetim Sistemi | 2 | 2 | 95.00 | 100.00 | 5.00 | 97.50 |
| Bursa Büyükşehir Belediyesi/İtfaiye Daire Başkanlığı | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 2 | 2 | 95.00 | 100.00 | 5.00 | 97.50 |
| Bursa büyükşehir belediyesi/parklar ve bahçeler müdürlüğü | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 | ||
| Bursa Büyükşehir Beledşyesi | ISO 14001:2026 Çevre Yönetim Sistemi | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| Bursa Büyükşehir Belesiyeai | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 1 | 1 | 90.00 | 90.00 | ||
| Bursa buyuksehır beledıyesı | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| bursa kültür aş | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| Büyükşehir belediyesi | ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi | 3 | 3 | 95.00 | 95.00 | ||
| Büyükşehir belediyesi | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 3 | 3 | 88.33 | 88.33 | ||
| Büyükşehir belediyesi Güvenlik ve koruma şube müdürlüğü | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| Dindar | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | 1 | 1 | 95.00 | 95.00 | ||
| Gürkan | ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 | ||
| Hisa | ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi | 1 | 1 | 70.00 | 70.00 | ||
| Hisa | ISO 14001:2026 Çevre Yönetim Sistemi | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| hisa | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 3 | 3 | 78.33 | 78.33 | ||
| Hisa Danışmanlık | ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| Hisa Danışmanlık | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| Hisa Danışmanlık | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| İş ve Meslek Edindirme Şube Müdürlügü | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 2 | 2 | 80.00 | 80.00 | ||
| İştirakler şube müdürlüğü | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | 1 | 1 | 90.00 | 90.00 | ||
| İtfaiye dairesi başkanlığı | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 4 | 4 | 100.00 | 100.00 | ||
| Kültür A.Ş | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| Kültür şube müdürlüğü | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | 2 | 2 | 95.00 | 80.00 | -15.00 | 87.50 |
| Kültür şube müdürlüğü | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| Pala | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
| pürcü | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | 3 | 3 | 95.00 | 100.00 | 5.00 | 96.67 |
| Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı | ISO 14001:2026 Çevre Yönetim Sistemi | 2 | 2 | 90.00 | 90.00 | ||
| Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 3 | 3 | 95.00 | 95.00 | ||
| Vet şube müdürlüğü | ISO 14001:2026 Çevre Yönetim Sistemi | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 | ||
| Veteriner şube müdürlüğü | ISO 14001:2026 Çevre Yönetim Sistemi | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 | ||
| Veteriner Şube Müdürlüğü | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 3 | 3 | 100.00 | 100.00 | ||
| Zabita Dairesi Başkanlığı | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Kalite Yönetim Sistemi | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 |
Detay Sonuç Listesi
| Katılımcı | Firma | Görev | E-posta | Eğitim | Test | Toplam | Doğru | Yanlış | Puan | Seviye | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nurgül Bora | Bursa Büyükşehir Belediyesi | Ofis Personeli-Eğitmen | nurgulbora@bursa.bel.tr | ISO 14001:2026 Çevre Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-12 15:27:38 |
| Levent DÖNMEZ | Bursa Büyükşehir Belediyesi | Makine Mühendisi | leventdnmz1@gmail.com | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi | Ön Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-11 16:58:53 |
| Yıldız uzunlar | Bursa Büyükşehir Belediyesi | Bilgisayar İşletmeni | yildiz.uzunlar@bursa.bel.tr | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-11 15:29:20 |
| Yıldız uzunlar | Bursa Büyükşehir Belediyesi | Bilgisayar İşletmeni | yildiz.uzunlar@bursa.bel.tr | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-11 15:28:18 |
| Levent DÖNMEZ | Bursa Büyükşehir Belediyesi | Makine Mühendisi | leventdnmz1@gmail.com | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-10 18:00:15 |
| Levent DÖNMEZ | Bursa Büyükşehir Belediyesi | Makine Mühendisi | leventdnmz1@gmail.com | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-10 16:48:02 |
| Levent DÖNMEZ | Bursa Büyükşehir Belediyesi | Makine Mühendisi | leventdnmz1@gmail.com | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-09 21:43:06 |
| Müge aslan | Bbb | İsg | mggrgl@gmail.com | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-09 19:03:09 |
| Şerif özdemir | Bursa Büyükşehir belediyesi | İşçi | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-09 17:39:33 | |
| Veysel sönmez | Bursa büyükşehir belediyesi | Elektrik teknikeri | veysel_sonmez83@hotmail.com | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-09 16:44:34 |
| Esra Altun | Bursa büyükşehir belediyesi | Çevre müh. | esra.altun@bursa.bel.tr | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-09 16:35:49 |
| Mehmet Can | Bursa Büyükşehir Belediyesi | Mühendis | mehmetcan@bursa.bel.tr | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-09 16:33:55 |
| Hakan | Pala | Büro personeli | hakan.pala@bursa.bel.tr | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-09 16:33:23 |
| Ferhat çevik | Bursa Büyükşehir belediyesi | Memur | ferhat.cevik@bursa.bel.tr | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-09 16:32:43 |
| Canan cantav | Bursa Büyükşehir belediyesi | Hemşire | canan.cantav@bursa.bel.tr | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 17 | 3 | 85.00 | Çok İyi | 2026-06-09 16:32:18 |
| Onur Otalı | Binted | İş güvenliği uzmanı | onurotali@gmail.com | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 19 | 1 | 95.00 | Çok İyi | 2026-06-09 16:32:00 |
| Ersel Topçu | Bursa Büyükşehir Belediyesi | İnsan Kaynakları Uzmanı | ersel.topcu@bursa.bel.tr | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-09 16:31:58 |
| Y.Cihat MÜDERRİSOĞLU | Bursa Büyükşehir Belediyesi | Mühendis | cihat.muderrisoglu@bursa.bel.tr | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-09 16:31:27 |
| Abdurrahman Dindar | Bbb | Sağlık Memuru | abdurrahman.dindar@bursa.bel.tr | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-09 16:31:22 |
| Ali Şen | Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başk. İş Güvenliği Şb.Md. | İş Yeri Hemşiresi | alisendm89@gmail.com | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 19 | 1 | 95.00 | Çok İyi | 2026-06-09 16:30:43 |
| Esra Yılmaz | Bursa Büyükşehir Belediyesi | Ofis hizmetleri | esra.yilmaz@bursa.bel.tr | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 19 | 1 | 95.00 | Çok İyi | 2026-06-09 16:30:31 |
| Yıldız uzunlar | Bursa Büyükşehir Belediyesi | Bilgisayar İşletmeni | yildiz.uzunlar@bursa.bel.tr | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-09 16:30:26 |
| fatmanur | pürcü | hemşire | fatmanur.purcu@bursa.bel.tr | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-09 16:30:15 |
| Buket Seval mengünogul | Kültür şube müdürlüğü | Sanat tarihçisi | buket.mengunogul@bursa.bel.tr | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 16 | 4 | 80.00 | İyi | 2026-06-09 16:29:58 |
| Müge aslan | Bbb | İsg | mggrgl@gmail.com | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-09 16:29:16 |
| Betül Cebeci | Binted | İgu | betul.cebeci@bursa.bel.tr | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 19 | 1 | 95.00 | Çok İyi | 2026-06-09 16:29:10 |
| CANER GÜNEY | BİNTED A.Ş. | YÖNETİM TEMSİLCİSİ | caner.adsay@bursa.bel.tr | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-09 16:29:09 |
| Kubilay Yonca | Bursa Büyükşehir Belediyesi | Güvenlik Amiri | kubilay.yonca@bursa.bel.tr | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-09 16:29:04 |
| Berk korkmaz | Bbb | Paramedik | berk.korkmaz@bursa.bel.tr | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 19 | 1 | 95.00 | Çok İyi | 2026-06-09 16:28:49 |
| ÖZGÜN TEKSOY | Bursa Büyükşehir Belediyesi | Biyolog | ozgunteksoy@gmail.com | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 11 | 9 | 55.00 | Orta | 2026-06-09 16:07:19 |
| Şerif özdemir | Bursa Büyükşehir belediyesi | İşçi | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-09 16:03:56 | |
| Fatma Bayram | Bursa Büyükşehir Belediyesi | Ofis Hizmetleri | fatma.bayram@bursa.bel.tr | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-09 16:03:48 |
| Oguzhan kısa | BBB Çevre dairesi | Enerji sistemleri mühendisi | oguzhankisa.elk@gmail.com | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-09 16:03:42 |
| İbrahim Barış Arıkan | BBB | Mühendis | i.baris.arikan@gmail.com | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-09 16:03:20 |
| Ramiz Topaloğlu | BBB Çevre Dairesi | Mühendis | Ramistopaloglu@gmail.com | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-09 16:03:18 |
| Levent DÖNMEZ | Bursa Büyükşehir Belediyesi | Makine Mühendisi | leventdnmz1@gmail.com | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi | Son Test | 20 | 20 | 0 | 100.00 | Çok İyi | 2026-06-09 16:03:05 |
